| Stt | Cá nhân/tập thể | Số tiền ủng hộ | Ghi chú |
| I | CÁ NHÂN | 179.900.000 | |
| 1 | Lê Văn Thành | 2.900.000 | Kết nối nhà hảo tâm |
| 2 | Lương Minh Huệ | 500.000 | |
| 3 | Khổng Văn Trọng | 500.000 | |
| 4 | Lường Văn Thuật | 100.000 | |
| 5 | Cầm Nhân Tại | 200.000 | |
| 6 | Lường Văn Chính | 200.000 | |
| 7 | Giàng A Về | 100.000 | |
| 8 | Khoàng Hùng Thắng | 100.000 | |
| 9 | Nguyễn Giang Bằng | 100.000 | |
| 10 | Giàng A Dơ | 200.000 | |
| 11 | Nguyễn Văn Thái | 1.000.000 | |
| 12 | Nguyễn Văn Lanh | 1.000.000 | |
| 13 | Lê Thị Đông | 10.000.000 | |
| 14 | Hà Thu Thanh | 100.000.000 | |
| 15 | Lê Thị Thu Hương | 2.000.000 | |
| 16 | Thùng Văn Vén | 500.000 | |
| 17 | Thào A Hờ | 1.000.000 | |
| 18 | Khoàng Thị Quỳnh | 5.600.000 | Kết nối nhà hảo tâm |
| 19 | Gia đình bà Vũ Thị Sót | 10.000.000 | |
| 20 | Nguyễn Tiến Mão | 5.000.000 | |
| 21 | Cháu Nguyễn Khánh Chi | 200.000 | |
| 22 | Lê Thu Ảnh | 100.000 | |
| 23 | Lý Thị Ngọc Hải | 400.000 | |
| 24 | Quàng Thị Loan | 100.000 | |
| 25 | Nguyễn Quang Việt | 3.000.000 | |
| 26 | Phạm Thùy Dương và những người bạn | 5.100.000 | |
| 27 | Vũ Hồng Quân và những người bạn thiện nguyện | 30.000.000 | |
| II | TẬP THỂ | 612.615.000 | |
| 1 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện | 700.000 | |
| 2 | Phòng NN & PTNT huyện | 1.500.000 | |
| 3 | Công ty TNHH An Phong Điện Biên | 2.000.000 | |
| 4 | Công ty CPTVXD Thanh Thế | 1.000.000 | |
| 5 | Bảo hiểm xã hội huyện | 3.000.000 | |
| 6 | Văn phòng Huyện ủy | 3.700.000 | |
| 7 | Thanh tra huyện | 1.000.000 | |
| 8 | Ban Quản lý dự án các công trình huyện | 5.200.000 | |
| 9 | Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ĐB | 50.000.000 | |
| 10 | Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị (DUCC) | 50.000.000 | |
| 11 | Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên | 50.000.000 | |
| 12 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện | 500.000 | |
| 13 | Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Điện Biên | 20.000.000 | |
| 14 | Phòng Nội vụ huyện | 2.000.000 | |
| 15 | Hội Cựu chiến binh huyện | 1.000.000 | |
| 16 | Ban Tổ chức Huyện ủy | 2.000.000 | |
| 17 | Đồn Biên phòng Nà Hỳ | 2.000.000 | |
| 18 | Tòa án Nhân dân huyện | 1.500.000 | |
| 19 | Chi cục Thống kê huyện | 500.000 | |
| 20 | Các điểm nhóm Hội thánh TGPA huyện Nậm Pồ | 6.000.000 | |
| 21 | Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô | 2.000.000 | |
| 22 | Viện Kiểm sát Nhân dân huyện | 1.450.000 | |
| 23 | Lớp K16-2020 CHT.PETROLIMEX | 5.500.000 | |
| 24 | Ngân hàng CSXH huyện | 10.000.000 | |
| 25 | Đồn Biên phòng 379 | 20.100.000 | |
| 26 | UBMTTQ Việt Nam xã Nậm Nhừ | 2.800.000 | |
| 27 | Bộ chỉ huy Đồn Biên phòng tỉnh Điện Biên | 50.000.000 | |
| 28 | Hội Nông dân huyện | 500.000 | |
| 29 | Phòng LĐTB & XH huyện | 1.000.000 | |
| 30 | Công an huyện | 10.000.000 | |
| 31 | Đồn Biên phòng Nà Bủng | 5.000.000 | |
| 32 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | 8.500.000 | |
| 33 | UBMTTQ xã Na Cô Sa | 2.050.000 | |
| 34 | Phòng KT - HT huyện | 1.200.000 | |
| 35 | Văn phòng HĐND-UBND huyện | 4.400.000 | |
| 36 | UBMTTQ xã Vàng Đán | 3.370.000 | |
| 37 | Nhân dân bản Nậm Ngà 1 | 410.000 | |
| 38 | Chi hội CCB bản Nậm Ngà 1 | 300.000 | |
| 39 | Chi hội CCB bản Phiêng Ngúa | 200.000 | |
| 40 | UBMTTQ xã Chà Nưa | 10.500.000 | |
| 41 | Học viện chính trị hành chính Quốc gia HCM lớp cao cấp LLCT K71-A18 hệ tập trung, khóa 2020-2021 |
10.000.000 | |
| 42 | Nhóm anh, em lớp cao cấp LLCT khóa 71-A18 đi thực tế Điện Biên | 2.100.000 | |
| 43 | Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên | 20.000.000 | |
| 44 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé | 50.000.000 | |
| 45 | Tập đoàn công nghiệp-viễn thông quân đội viettel Điện Biên | 25.000.000 | |
| 46 | Bộ Công an tỉnh Điện Biên | 20.000.000 | |
| 47 | Công ty TNHH xây dựng & Thương Mại Phú Lộc tỉnh Điện Biên | 20.000.000 | |
| 48 | Nhóm hộ gia đình Lý, Hằng, Giang Điện Biên, Vĩnh Phúc - Hà Nội TPHCM | 2.000.000 | |
| 49 | Cửa hàng điện nước Đồng Thuyên mường Chà | 500.000 | |
| 50 | Doanh nghiệp tư nhân Hoàng kim | 30.000.000 | |
| 51 | Học viện Chính trị Quốc gia HCM -lớp CCLLCT K71 A20 | 20.000.000 | |
| 52 | UBND xã Pa Ham | 1.500.000 | |
| 53 | UBND xã Nậm Nèm | 8.245.000 | |
| 54 | Đoàn Thiện nguyện Hà Nội (Nguyễn Thế Xô - Trưởng Đoàn) | 2.000.000 | |
| 55 | Trường Phan Đình Giót | 16.000.000 | |
| 56 | Thầy giáo Nguyễn Tuân (Kết nối với Salontóc VIETPYN TG - ĐB) | 3.000.000 | |
| 57 | Tập thể xã Chà Tở | 1.630.000 | |
| 58 | Lớp CCLLCT K71 A16 - Học viện Chính trị Quốc gia HCM | 20.000.000 | |
| 59 | Nhân dân bản Mo Công | 930.000 | |
| 60 | UBMTTQ xã Phìn Hồ (xã Phìn Hồ) | 4.500.000 | |
| 61 | UBMTTQ xã Nậm Khăn | 6.840.000 | |
| 62 | UBMTTQ xã Phìn Hồ | 600.000 | |
| 63 | UBMTTQ xã Nà Khoa | 4.890.000 | |
| III | TÀI KHOẢN KHO BẠC | 808.802.000 | |
| 1 | Công ty Xăng dầu Điện Biên | 40.000.000 | |
| 2 | Công ty TNHH và xây dựng Bình Duyên tỉnh Điện biên | 5.000.000 | |
| 3 | Công ty CP DTVATM APT Điện Biên | 5.000.000 | |
| 4 | Huyện Tủa Chùa | 63.202.000 | |
| 5 | HTX Hoàng Hà Điện Biên | 5.000.000 | |
| 6 | Đ/c Trịnh Ngọc Đoàn | 30.000.000 | |
| 7 | Cá nhân Phạm Khánh Linh | 100.000 | |
| 8 | MTTQ VN tỉnh ĐB | 500.000.000 | |
| 9 | Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng | 160.000.000 | |
| 10 | Cá nhân chị Hạnh Hà Nội | 500.000 | |
| IV | TÀI KHOẢN AGRIBANK | 1.390.011.300 | |
| 1 | 548980 | 500.000 | 17/05/2021 |
| 2 | 599531 | 200.000 | 17/05/2021 |
| 3 | 621363 | 200.000 | 17/05/2021 |
| 4 | 622602- NGUYEN VAN THAO | 500.000 | 17/05/2021 |
| 5 | Trường Mầm non số 2 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên | 2.600.000 | 17/05/2021 |
| 6 | 662986- TRAN THI NINH | 1.000.000 | 17/05/2021 |
| 7 | Dương Thị Giang- Ban Tuyên giáo Nậm Pồ | 500.000 | 17/05/2021 |
| 8 | 678866 | 100.000 | 17/05/2021 |
| 9 | 697054 - Thuy | 2.000.000 | 17/05/2021 |
| 10 | A.Trong - Điện Biên Đông 500k ; A. Chuân-VP Thị ủy Mường Lay 500k |
1.000.000 | 17/05/2021 |
| 11 | 739586- LO THI THANH | 200.000 | 17/05/2021 |
| 12 | 780102 - QUANG THI THU | 100.000 | 17/05/2021 |
| 13 | 995221051754924 | 100.000 | 17/05/2021 |
| 14 | 20210517058502 - VU VAN PHU Dai TH DB | 300.000 | 17/05/2021 |
| 15 | 922335 | 500.000 | 17/05/2021 |
| 16 | 963046 | 100.000 | 17/05/2021 |
| 17 | 981211 | 500.000 | 17/05/2021 |
| 18 | 20210517061328- DAM THU HUYEN hung yen | 200.000 | 17/05/2021 |
| 19 | 20210517063732 - VUONG Y NHI | 200.000 | 17/05/2021 |
| 20 | Lớp Mẫu giáo bé A2 trường Mầm non Thanh Trường | 540.000 | 17/05/2021 |
| 21 | 200481 | 200.000 | 17/05/2021 |
| 22 | 205205 | 200.000 | 17/05/2021 |
| 23 | 295400 | 50.000 | 17/05/2021 |
| 24 | 20210517073625- TRAN THI TRANG | 200.000 | 17/05/2021 |
| 25 | 310687 - DOAN YEN | 200.000 | 17/05/2021 |
| 26 | 360531-Vu Thuy Linh | 200.000 | 17/05/2021 |
| 27 | 363425 | 1.000.000 | 17/05/2021 |
| 28 | 519493 | 100.000 | 17/05/2021 |
| 29 | 628543 | 100.000 | 17/05/2021 |
| 30 | 1071000574395 TRAN VAN XUYEN | 200.000 | 17/05/2021 |
| 31 | Bùi Thị Giang - TN&MT Nậm Pồ | 200.000 | 17/05/2021 |
| 32 | 867565 | 100.000 | 17/05/2021 |
| 33 | 20210517098990 - BUI THU HANG | 2.000.000 | 17/05/2021 |
| 34 | 0881000483333 -NGUYEN THI KIM NGAN | 2.000.000 | 17/05/2021 |
| 35 | 053770 | 100.000 | 17/05/2021 |
| 36 | Trường THPT Chà Cang | 3.460.000 | 17/05/2021 |
| 37 | Đỗ Văn Nhiệm - phòng TC-KH Nậm Pồ | 10.000.000 | 17/05/2021 |
| 38 | 573992 | 100.000 | 17/05/2021 |
| 39 | 608346- BUI VAN HIEN | 300.000 | 17/05/2021 |
| 40 | 651876 | 200.000 | 17/05/2021 |
| 41 | 20210517153654 - NGUYEN VAN DU | 300.000 | 17/05/2021 |
| 42 | 20210517181124 - QUACH THUY DUNG | 200.000 | 18/05/2021 |
| 43 | 20210517183010 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 44 | 20210517185359 | 50.000 | 18/05/2021 |
| 45 | 20210517182544- DAO THI THAO | 100.000 | 18/05/2021 |
| 46 | ABM -752627 - THI THUY | 100.000 | 18/05/2021 |
| 47 | ABM - 814717 -THI DIEP | 100.000 | 18/05/2021 |
| 48 | ABM - 857358 -THI VU | 200.000 | 18/05/2021 |
| 49 | ABM- 910518 | 20.000 | 18/05/2021 |
| 50 | 20210517181440 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 51 | ABM -843046 -THI THUY | 100.000 | 18/05/2021 |
| 52 | ABM- 159261 - KHANH LY | 100.000 | 18/05/2021 |
| 53 | ABM- 768419 -THI NGAN | 200.000 | 18/05/2021 |
| 54 | ABM -860722 -DUC BIEN | 200.000 | 18/05/2021 |
| 55 | ABM - 792747-THI BUOI | 200.000 | 18/05/2021 |
| 56 | 19031580475012 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 57 | 31510001179086 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 58 | 001560270 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 59 | 36010000376811 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 60 | 00966811179 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 61 | 0042769001 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 62 | 19036242045012 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 63 | 41110000126798 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 64 | 160184828888 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 65 | 01274591001 - Vu Thi Thu Huyen | 300.000 | 18/05/2021 |
| 66 | 0034100007870004 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 67 | 36010000223810 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 68 | 700005736688 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 69 | 19035782724011 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 70 | 19029798157018 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 71 | 36010000147947 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 72 | 107006090038 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 73 | 36010000573409 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 74 | 0973015281 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 75 | 0375900924 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 76 | 19034817682017 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 77 | 12110000401233 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 78 | 19032979475012 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 79 | 36210000258597 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 80 | 0901000027774 (NGUYEN THI BICH NGOC) | 100.000 | 18/05/2021 |
| 81 | 102867419777 (GIANG THI SUA) | 100.000 | 18/05/2021 |
| 82 | 19028773591027 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 83 | 19032050059014 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 84 | 65110002836677 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 85 | 36210000259323 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 86 | 003797440001 (LO THI TOAN) | 100.000 | 18/05/2021 |
| 87 | 36010000448330 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 88 | 19036300923017 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 89 | 19034415206014 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 90 | 100006051062 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 91 | 100867718986 (NGO THI THUY NGA) | 200.000 | 18/05/2021 |
| 92 | 045451470001 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 93 | 44810001192666 (em Hieu Quang Ninh) | 300.000 | 18/05/2021 |
| 94 | 19033138062011 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 95 | 101872737376 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 96 | 103002127904 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 97 | 20210517182579 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 98 | 20210517186194 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 99 | ABM- 877180 - THI LE VAN | 200.000 | 18/05/2021 |
| 100 | ABM -901148 - THI NGUYEN | 200.000 | 18/05/2021 |
| 101 | 20210517183936 (BUI THI HUE) | 300.000 | 18/05/2021 |
| 102 | 20210517184615-NGUYEN THI NGOC ANH | 150.000 | 18/05/2021 |
| 103 | 160425 - Le Thi Khanh Ly | 200.000 | 18/05/2021 |
| 104 | 2021051818403 (LO VAN THOM) | 300.000 | 18/05/2021 |
| 105 | 20210518188706 (NGUYEN THI HANH- Bac Giang) | 100.000 | 18/05/2021 |
| 106 | 247471 - THI VAN | 100.000 | 18/05/2021 |
| 107 | 255700 | 4.000.000 | 18/05/2021 |
| 108 | 275673 Do Thanh Duyen | 200.000 | 18/05/2021 |
| 109 | 20210518190140 (tra my quan) | 300.000 | 18/05/2021 |
| 110 | 306477 (LO THUY GIANG) | 200.000 | 18/05/2021 |
| 111 | 335355 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 112 | 349558 ...THI DOAN | 200.000 | 18/05/2021 |
| 113 | 353522 .. .THI CU | 100.000 | 18/05/2021 |
| 114 | 20210518194417 NGUYEN THI PHUONG | 1.000.000 | 18/05/2021 |
| 115 | 399278 ..?NGUYEN THI NGA | 500.000 | 18/05/2021 |
| 116 | 407773 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 117 | 416020 PHAM THI MAI | 200.000 | 18/05/2021 |
| 118 | 416393 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 119 | 417457 (Diêu Hiên) | 200.000 | 18/05/2021 |
| 120 | 432188 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 121 | 439693 ... PHUONG DUNG | 200.000 | 18/05/2021 |
| 122 | 20210518197049 NGO THI KIEU OANH | 100.000 | 18/05/2021 |
| 123 | 451415 NGUYEN THU PHUONG | 200.000 | 18/05/2021 |
| 124 | 480365 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 125 | 20210518199322 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 126 | 20210518199393 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 127 | 494078 -nam | 200.000 | 18/05/2021 |
| 128 | 496053 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 129 | 499714 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 130 | 0341007212306 NGUYEN THI AN | 500.000 | 18/05/2021 |
| 131 | 20210518200017 Cam Le Thai Nguyen | 500.000 | 18/05/2021 |
| 132 | 514043 …THI NINH | 100.000 | 18/05/2021 |
| 133 | 521935 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 134 | 559183 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 135 | 20210518202835 PHAM THI HONG NHUNG | 200.000 | 18/05/2021 |
| 136 | 20210518203062 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 137 | 622695 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 138 | 632539 Luong Thi Anh Loan huyen Tuan giao | 100.000 | 18/05/2021 |
| 139 | 637076 ... THI THUONG | 200.000 | 18/05/2021 |
| 140 | 657366 (cô và trò lớp bé 1 Hoa Ban) | 500.000 | 18/05/2021 |
| 141 | 20210518209584 Trung Hieu | 100.000 | 18/05/2021 |
| 142 | 734842 … THI LIEN | 1.500.000 | 18/05/2021 |
| 143 | 20210518211865 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 144 | 1014164478 NGUYEN THI LE | 100.000 | 18/05/2021 |
| 145 | 757923 | 2.000.000 | 18/05/2021 |
| 146 | 768983 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 147 | 811618 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 148 | 20210518215776 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 149 | 850861 DIEU THI VUONG | 200.000 | 18/05/2021 |
| 150 | 873179..THI XUYEN | 200.000 | 18/05/2021 |
| 151 | 879362 TRAN THI MO | 100.000 | 18/05/2021 |
| 152 | 879506 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 153 | 892287 NGUYEN THI HUONG | 300.000 | 18/05/2021 |
| 154 | 894660 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 155 | 922650 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 156 | 979850 | 50.000 | 18/05/2021 |
| 157 | 178846 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 158 | 202741 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 159 | 206630 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 160 | 246424 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 161 | 306677 | 4.300.000 | 18/05/2021 |
| 162 | 330979 LE THI PHU BINH | 200.000 | 18/05/2021 |
| 163 | 20210518238507 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 164 | 355865 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 165 | 394204 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 166 | 414372 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 167 | 20210518246106 (Uyen) | 20.000 | 18/05/2021 |
| 168 | 567103 | 1.000.000 | 18/05/2021 |
| 169 | 20210518251993 Nguyen Thi Thanh Agribank MC | 200.000 | 18/05/2021 |
| 170 | 0691000361815 HA THI BICH THUY | 500.000 | 18/05/2021 |
| 171 | 20210518255927 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 172 | Giàng Thị Tằng - phòng Tư pháp Nậm Pồ | 500.000 | 18/05/2021 |
| 173 | 20210518261922 (MA SON) | 200.000 | 18/05/2021 |
| 174 | 20210518262224 (LE VAN HOANG) | 500.000 | 18/05/2021 |
| 175 | 936543 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 176 | 126284 | 1.000.000 | 18/05/2021 |
| 177 | Giàng A Lợi - phòng Y tế Nậm Pồ | 300.000 | 18/05/2021 |
| 178 | 20210518285811 (VU TO NGA) | 200.000 | 18/05/2021 |
| 179 | 546462 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 180 | Ban QLDA các CTGT tỉnh Điện Biên | 15.000.000 | 18/05/2021 |
| 181 | 20210518297519 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 182 | 763623 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 183 | Trần Thị Hồng Thu - phòng TC-KH Nậm Pồ | 500.000 | 18/05/2021 |
| 184 | 811608 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 185 | Công Ty Thanh Oánh | 20.000.000 | 18/05/2021 |
| 186 | facebook Bon bon TAO THI LAI kêu gọi | 3.200.000 | 18/05/2021 |
| 187 | 000381 LÊ THI THUY TIEN | 300.000 | 18/05/2021 |
| 188 | 20210518314602 HOANG THI NHU LOC | 200.000 | 18/05/2021 |
| 189 | 279057 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 190 | 412404 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 191 | 31510001179086 TRAN NGOC | 100.000 | 18/05/2021 |
| 192 | 34510000088045 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 193 | 105868842978 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 194 | 19034007459011 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 195 | 22010004518207 -VU QUYNH TRANG | 20.000 | 18/05/2021 |
| 196 | 697044102899 | 20.000 | 18/05/2021 |
| 197 | 108872703469-DINH THI NGOC BICH | 50.000 | 18/05/2021 |
| 198 | 10887216806 - TONG VAN DUONG | 50.000 | 18/05/2021 |
| 199 | 20210519383174 -CAO THI TOAN huyện Sìn Hồ - Lai Châu | 100.000 | 18/05/2021 |
| 200 | 056775 | 5.200.000 | 18/05/2021 |
| 201 | Yến phòng LĐTB Nậm Pồ | 200.000 | 18/05/2021 |
| 202 | Nhân dân và cán bộ Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu | 100.000.000 | 18/05/2021 |
| 203 | Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn | 20.000.000 | 18/05/2021 |
| 204 | 224022 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 205 | 297144 PHAM THI NGOC LINH | 500.000 | 18/05/2021 |
| 206 | Công ty CPTV đầu tư An Hoa tỉnh Điện Biên, Trịnh Bình Minh, Đinh Thị Sinh |
7.100.000 | 18/05/2021 |
| 207 | 461219 -PHAM THI NGAN | 8.700.000 | 18/05/2021 |
| 208 | 741247 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 209 | 20210519418389- LUONG THI HUYEN TRANG | 400.000 | 18/05/2021 |
| 210 | 942045 | 1.000.000 | 18/05/2021 |
| 211 | 092645.-PHAM NHU QUYNH | 100.000 | 18/05/2021 |
| 212 | BHXH huyện Mường Chà | 3.000.000 | 18/05/2021 |
| 213 | 742756 | 2.000.000 | 18/05/2021 |
| 214 | 880805 | 1.000.000 | 18/05/2021 |
| 215 | 0301000363377 PHAM THUY LAN | 300.000 | 18/05/2021 |
| 216 | Sùng Văn Sinh huyện Nậm Pồ | 200.000 | 18/05/2021 |
| 217 | 960461 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 218 | 006075 - PHAM THI THU | 200.000 | 18/05/2021 |
| 219 | 018632 Trần Thi Thanh Binh | 100.000 | 18/05/2021 |
| 220 | 030480 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 221 | Trung tâm máy VP SHARP Điện Biên | 5.000.000 | 18/05/2021 |
| 222 | 224526 | 300.000 | 18/05/2021 |
| 223 | 260039 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 224 | 498184 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 225 | 20210519536810- HA THI LE | 100.000 | 18/05/2021 |
| 226 | Ủy ban kiểm tra huyện Nậm Pồ | 200.000 | 18/05/2021 |
| 227 | 3688016066666 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 228 | Tập thể cán bộ và Nhân dân xã Nậm Tin | 7.110.000 | 18/05/2021 |
| 229 | 0351000803542- NGUYEN HAI AN | 300.000 | 18/05/2021 |
| 230 | 19035782724011- TRAN THI HUONG Thai binh | 100.000 | 18/05/2021 |
| 231 | 19035782724011- SUNG THI MAI, SUNG THI PHUA | 500.000 | 18/05/2021 |
| 232 | 19035084351015 | 100.000 | 18/05/2021 |
| 233 | 105872356208- SUNG THI SONG | 500.000 | 18/05/2021 |
| 234 | 243205 | 200.000 | 18/05/2021 |
| 235 | 253872 | 500.000 | 18/05/2021 |
| 236 | 441334 facebook Hoang Ba Nam, Hoang The Nam kêu gọi | 1.100.000 | 18/05/2021 |
| 237 | Minh Khang (lớp MG trường MN Hoa Ban 200k), Khương Tường Vinh (lớp 1A1 trường Tiểu học Bế Văn Đàn 300k) |
500.000 | 18/05/2021 |
| 238 | Cà Ngọc Khánh - Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên | 500.000 | 18/05/2021 |
| 239 | LE THI DIEU THUY-Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 5.000.000 | 18/05/2021 |
| 240 | Vũ Xuân Thành-Thanh tra Bộ Kế hoạch & đầu tư | 1.000.000 | 18/05/2021 |
| 241 | Trần Hương-Báo Tài nguyên môi trường | 5.000.000 | 18/05/2021 |
| 242 | 128552-Jasmine | 500.000 | 18/05/2021 |
| 243 | 489508 Chua Vinh Khanh | 2.000.000 | 18/05/2021 |
| 244 | 600946.- LO THI HOA | 200.000 | 18/05/2021 |
| 245 | 684100-em Thao Ninh Binh | 100.000 | 18/05/2021 |
| 246 | Đảng ủy - UBND - MTTQ, cán bộ công chức xã Nậm Chua | 3.150.000 | 18/05/2021 |
| 247 | 909920-Cựu học sinh trường PTTH TxLCcu | 7.592.300 | 20/05/2021 |
| 248 | 933041 | 100.000 | 20/05/2021 |
| 249 | 043210-Nham Hang Thu | 200.000 | 20/05/2021 |
| 250 | 114967 | 500.000 | 20/05/2021 |
| 251 | 216163 | 650.000 | 20/05/2021 |
| 252 | Công ty Bảo Việt Điện Biên | 10.000.000 | 20/05/2021 |
| 253 | phòng GD & Đt huyện Nậm Pồ kêu gọi | 326.675.000 | 20/05/2021 |
| 254 | 593524 - PHAM THI TRANG DOAN | 500.000 | 20/05/2021 |
| 255 | Nhân dân và cán bộ xã Vàng Đán | 3.118.000 | 20/05/2021 |
| 256 | Công ty TNHH và XD số 6 | 50.000.000 | 20/05/2021 |
| 257 | Trung tâm chính trị huyện | 600.000 | 20/05/2021 |
| 258 | 0251002682738- LÊ THỊ KIM PHUNG | 200.000 | 20/05/2021 |
| 259 | 233495 | 100.000 | 20/05/2021 |
| 260 | 20210520725375 (Quyen Cao Bang-Natsumi Store Janpan) | 500.000 | 20/05/2021 |
| 261 | 0011004391634 BUI THI LAN HUONG | 300.000 | 20/05/2021 |
| 262 | 19033326743018 | 200.000 | 20/05/2021 |
| 263 | 20210520745205 ( HOANG VAN DAT Mường Nhé) | 200.000 | 20/05/2021 |
| 264 | 20210520739939 TAO VAN HIEU Ban Cau Np chiến sĩ PC07 Công an tỉnh Điện Biên | 200.000 | 20/05/2021 |
| 265 | 451839-LUONG VAN BAN Hà Nội | 200.000 | 20/05/2021 |
| 266 | 758500-DANG THI THU HANG | 200.000 | 20/05/2021 |
| 267 | 20210521797244 | 300.000 | 20/05/2021 |
| 268 | 20210521800968 (NGO THI THANH THAO) | 500.000 | 20/05/2021 |
| 269 | 452237-BUI THI VIET HA huyện Mường Ẳng và một số người bạn | 2.250.000 | 21/05/2021 |
| 270 | 655330 | 2.000.000 | 21/05/2021 |
| 271 | 721752 | 3.000.000 | 21/05/2021 |
| 272 | 761224 | 200.000 | 21/05/2021 |
| 273 | 830948 | 200.000 | 21/05/2021 |
| 274 | 0491000197035 PHAM TRUNG KIEN | 1.000.000 | 21/05/2021 |
| 275 | 928137 | 200.000 | 21/05/2021 |
| 276 | 954837-Em Nguyen Tan | 500.000 | 21/05/2021 |
| 277 | 955720-Chu Vinh 0927728999 | 300.000 | 21/05/2021 |
| 278 | 973051 | 250.000 | 21/05/2021 |
| 279 | 974685 | 500.000 | 21/05/2021 |
| 280 | 976832 | 300.000 | 21/05/2021 |
| 281 | 983052 | 500.000 | 21/05/2021 |
| 282 | 991315 | 500.000 | 21/05/2021 |
| 283 | 992494-Nguyen Minh Hanh | 200.000 | 21/05/2021 |
| 284 | 993167-NGO THI THUY LANG | 100.000 | 21/05/2021 |
| 285 | 002078 | 100.000 | 21/05/2021 |
| 286 | 0541000330123 BUI KIM OANH | 300.000 | 21/05/2021 |
| 287 | 009020-NGUYEN THI HOANG ANH | 300.000 | 21/05/2021 |
| 288 | 021852 | 200.000 | 21/05/2021 |
| 289 | 024404 | 500.000 | 21/05/2021 |
| 290 | 027179 | 100.000 | 21/05/2021 |
| 291 | 037557-Nguyen Hoang Giang | 300.000 | 21/05/2021 |
| 292 | 039081 | 100.000 | 21/05/2021 |
